電纜特性:
由于它的特殊結構,使其具有如下特性:型號 | 名稱 | 標稱截面(mm2) |
ZHT-WTT | 銅護套管,銅芯加熱電纜 | 0.4-20 |
ZHT-WTK | 銅護套管,康銅芯加熱電纜 | 0.4-20 |
ZHT-WGT | 不銹鋼護套,銅芯加熱電纜 | 0.4-20 |
ZHT-WGK | 不銹鋼護套,康銅芯加熱電纜 | 0.4-20 |
ZHT-WGN | 不銹鋼護套,鉻20鎳80芯加熱電纜 | 0.4-20 |
型號 |
規(guī)格 (mm2) |
護套厚度(mm) | 絕緣厚度(mm) | 成品外徑(mm) | 單根最長長度(mm) |
耐壓(v) |
使用溫度(℃)t | 最大電流(A) | |
ZHT-WTT ZHT-WTK ZHT-WGT ZHT-WGK ZHT-WGN |
0.4 | 0.39 | 0.65 | 3.0 | 300-350 | 1500 | 250-800 | 23 | |
0.7 | 0.38 | 0.70 | 3.2 | 280-320 | 1500 | 250-800 | 32 | ||
1.0 | 0.385 | 0.75 | 3.5 | 250-320 | 1500 | 250-800 | 41 | ||
1.5 | 0.420 | 0.85 | 4.0 | 200-250 | 1500 | 250-800 | 50 | ||
2.5 | 0.460 | 0.9 | 5.0 | 100-200 | 1500 | 250-800 | 67 | ||
4.0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 100-150 | 1500 | 250-800 | 75 | ||
6.0 | 0.85 | 1.5 | 8.0 | 50-80 | 1500 | 250-800 | 90 | ||
8.0 | 1.10 | 2.0 | 10 | 30-50 | 1500 | 250-800 | 100 | ||
10 | 1.25 | 2.3 | 12 | 20-30 | 1500 | 250-800 | 120 | ||
規(guī)格 參數 結構 |
銅芯銅套結構 |
康銅芯銅鎳套結構 | 鎳鉻芯不銹鋼套結構 | |
發(fā)熱功率(W/m) | 5-30 | 20-100 | 50250 | |
最高表面溫度(℃) | 200 | 400 | 650 | |
最高操作溫度(℃)Max. | 150 | 350 | 500 | |
外徑(mm) |
單芯 | Φ3-6 | Φ3.5-6 | Φ3.5-6.5 |
雙芯 | Φ6-10 | Φ6-11 | Φ5.5-11 | |
材質(mm) | 導電芯線 | 無氧銅 | 康銅、PTC合金 | 鎳鉻合金a |
絕緣材料 | 氧化鎂粉 | 氧化鎂粉 | 氧化鎂粉 | |
金屬護套 | 電工純銅 | 銅鎳合金 | 不銹鋼 |